NTTソフトウェアのソリューション事例から、今回はシステム統合ソリューションの事例として全日本空輸株式会社(ANA)を取り上げる。
ビジネス環境が激しく変化している航空業界にあって、ANA が勝ちつづけるためにいかなるIT 戦略を推進し、そのためのソリューションをNTTソフトウェアが提供したのか、ANA ・氏川氏と全日空システム企画株式会社・桑野氏、NTTソフトウェア・小泉の3 人にお話をうかがった。


| 設 立 | 1952年(昭和27年) | |
|---|---|---|
| 事業概要 | 定期航空運送事業・不定期航空運送事業・航空機使用事業・その他附帯事業 | |
| 資本金 | 876億6,729万円(2004年3月現在) | |
| 従業員数 | 12,277名(2004年3月現在) | |
| URL | http://www.ana.co.jp/ |
| 設 立 | 1986年(昭和61年) | |
|---|---|---|
| 事業概要 | コンサルティング、システムインテグレーションサービス、受託ソフトウェア開発、ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)、情報システム運用管理保守、ソフトウェアプロダクト仕入販売 | |
| 資本金 | 5,250万円(2003年11月現在) | |
| 従業員数 | 573名(2004年6月現在) | |
| URL | http://www.asp-kk.co.jp/ |
| »次は「(2)課題」 |
コラム:
関連商品: