当社は定款に基づき、公告を電子公告により行うこととしております。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることが出来ない場合は、官報に掲載して行うこととしております。
現在、決算公告以外の公告事項はありません。
| ■第26期決算公告(平成23年3月期) | ||
| 賃借対照表・損益計算書(PDF 444KB) | ||
| ■第25期決算公告(平成22年3月期) | ||
| 賃借対照表・損益計算書(PDF 159KB) | ||
| ■第24期決算公告(平成21年3月期) | ||
| 賃借対照表・損益計算書(PDF 134KB) | ||
| ■第23期決算公告(平成20年3月期) | ||
| 賃借対照表・損益計算書(PDF 186KB) | ||
| ご利用いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 こちらからダウンロードしてください。 |