企業のゴール・目標とのギャップ確認と効果のPDCAサイクルを早くまわし、より早く、多くカイゼンすることで企業は強くなります。
本セミナーでは誰もが簡単に企業内に蓄積されたデータを“生きた情報”へと可視化!企業力強化を図るデータ活用ソリューション「Dr.SumEA」を利用した、企業の強化について紹介します。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
| 日 時 | 2008年7月17日(木) 15:00~17:35 (14:30より受付開始) |
|---|---|
| 会 場 | ウイングアーク テクノロジーズ セミナールーム 〒108-0085 東京都港区港南1-8-15 Wビル14F【地図】 |
| 交通アクセス | JR品川駅港南口(東口)より徒歩5分 (JR山手線,京浜東北線,東海道線,横須賀線, 東海道新幹線等) |
| 共 催 | NTTソフトウェア株式会社 ウイングアーク テクノロジーズ株式会社 |
| 定 員 | 50名 |
| 費 用 | 無料 |
| お申し込み方法 |
お申込受付は終了いたしました。 多数のお申込ありがとうございました。 |
| 15:00~15:40 | カイゼン「見える化」 企業が強くなるためのPDCAサイクルを支える、見える化ソリューション「InfoCabina」のご紹介 NTTソフトウェア株式会社 営業担当主任 中島 陽子 |
|---|---|
| 15:55~16:35 | 「Dr.Sum EA」のご紹介 誰もが簡単に企業内に蓄積されたデータを“生きた情報”へと可視化! 企業力強化を図るデータ活用ソリューション「Dr.Sum EA」のご紹介 ウイングアーク テクノロジーズ株式会社 グループマネージャー 仲井 幸治 |
| 16:35~17:35 | カイゼン活動への早期着手 ~販売分析テンプレート(仮称)のご紹介~ 小売、流通業の現場でのカイゼン活動を効果的にサポートする、販売分析テンプレート(仮称)のご紹介と活用方法のご紹介 NTTソフトウェア株式会社 主任エンジニア 北川 武志 |
| 17:35~ | Q&A/個別相談 |
※内容は変更になる場合もございます。 予めご了承下さい。
NTTソフトウェア株式会社
営業推進本部 コーポレートコミュニケーション推進部門
セミナー担当
TEL:03-5782-7041