~ナレッジマネジメントのエキスパート、NTTデータ田中茂氏が現場を語る!~
本セミナーではナレッジマネジメントの仕組みづくりに長年取り組む株式会社NTTデータの田中茂氏を講師に迎え、企業競争力を高める知識経営について、田中氏の提唱する「知識経営デザイン」のコンセプトを、NTTデータ社内の事例を踏まえてお話いただきます。
当社からは「見える化」ソリューションInfoCabinaについてご紹介いたします。
アクセラテクノロジからはエンタープライズサーチ「Accela BizSearch」の最新版についてご紹介いたします。
セミナーにご参加くださった皆様に、田中氏著『知識経営デザイン~ナレッジマップと情報マップ 2つの海図で舵を取る』をプレゼントいたします。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
| 日 時 | 2008年12月9日(火) 14:00~17:00 (13:30より受付開始) |
|---|---|
| 会 場 | アクセラテクノロジ セミナールーム 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー13F【地図】 |
| 交通アクセス | JR山手線・埼京線 恵比寿駅東口より徒歩2分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 1番出口より徒歩3分 |
| 共 催 | NTTソフトウェア株式会社 アクセラテクノロジ株式会社 |
| 定 員 | 40名 |
| 費 用 | 無料(事前登録制) |
| お申し込み方法 | お申込受付は終了いたしました。 |
| 13:30~ | 受付開始 |
|---|---|
| 14:00~15:15 | 『個を活かすための知識経営デザイン』 株式会社NTTデータ ITマネジメント室 企画担当 課長代理 田中 茂 |
| 15:15~15:30 | 休憩 |
| 15:30~16:00 | 『効果的なアクションを生み出す「見える化」経営 ~ 次の一手につながるIT活用の実践 ~』 NTTソフトウェア株式会社 第二営業部 ソリューション営業部門 部門長 小牧 徳夫 |
| 16:00~16:30 | 『企業内ナレッジを有効活用! エンタープライズサーチで実現する業務の現場力強化』 アクセラテクノロジ株式会社 営業部 マーケティンググループ マネジャー 藤原 俊行 |
| 16:30~ | 質疑応答/個別相談 |
※内容は変更になる場合もございます。予めご了承下さい。
NTTソフトウェア株式会社
営業推進本部 コーポレートコミュニケーション推進部門
セミナー担当
TEL:03-5782-7041