Salesforceと基幹システムを連携すると、何ができ、どう便利になるのか、を多角的にご紹介します。
本セミナーでは、システム連携のトレンドから、実際のお客様事例、また具体的な連携ツールの利用方法と、連携開発の実演デモンストレーションを行ないます。
皆さまのご来場を、心よりお待ちいたしております。
| 名 称 | Salesforce活用セミナー「基幹連携の最新事例」 |
|---|---|
| 日 時 | 2010年5月20日(木) 15:30~17:00(開場15:00) |
| 会 場 | NTTソフトウェア東京本社 25階 セミナールーム 〒108-8202 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル 【地図】 |
| 交通アクセス | JR品川駅港南口(東口)より徒歩5分 (JR山手線,京浜東北線,東海道線,横須賀線, 東海道新幹線等) |
| 主 催 | NTTソフトウェア株式会社 株式会社テラスカイ |
| 対象 | ・Salesforce CRM/Force.comをご利用のお客さま または導入を検討されているお客さま |
| 定員 | 50名 |
| 参加費 | 無料/事前登録制 |
| お申し込み 方法 |
ご好評につき、本セミナーは『満員御礼』となりました。 多数のお申込みをいただき誠にありがとうございました。 |
| 15:30-15:50 | 当社事例に見る、SaaS連携の方向性 ソフトウェア企業で重要になるプロジェクト情報やスケジュールをSaaS活用で管理することにより、業務効率化や生産性の向上、経営情報の精度向上を実現する事例を紹介します。 NTTソフトウェア株式会社 |
|---|---|
| 15:50-16:10 | 最新のシステム連携動向 そもそもシステム連携って難しいの?といった疑問から最近のシステム連携の動向まで解説します。 単純なデータ連携だけでなく、このような使い方もあったのか、という連携のトレンドも併せてご紹介します。 株式会社テラスカイ |
| 16:10-16:50 | 連携事例のご紹介 実際にテラスカイ社が開発実装した様々なシステム連携事例のなかから、画期的な事例、最新の事例からレガシーとの連携まで、時間の許す限りたくさんご紹介します。 株式会社テラスカイ |
| 16:50~17:00 | 質疑応答 |
※内容は変更になる場合もございます。 予めご了承下さい。
NTTソフトウェア株式会社
営業推進本部
コーポレートコミュニケーション推進部門 セミナー担当
TEL:03-5782-7041
お問い合わせはこちら