厳しい経済情勢の中で企業が競争力を強化するために何が必要でしょうか?
それは、当然のことながら「経営資源」すなわち「人、物、金、そして情報」の効率的な活用です。
このなかでとりわけ既存の=今ある「経営資源」を最大限活用し、企業内情報をより早く、より的確な形で「見える化」することが最重要と考えます。
今回は、「何を見なければいけないか」と「何を見せなければいけないか」についてご紹介させていただきます。
経営者、経営企画部門、各事業部門の管理職、及び関係部門の責任者の方々に実践的な視点から解説致します。
ご多忙とは存じますが、ご来場を心よりお待ち申し上げます。
| 名 称 | 製造業向け課題解決セミナー 「製造業の現場と経営をつなぐ 『Marketing Making Sales Service』の見える化」 |
|---|---|
| 日 時 | 2010年8月25日(水) 13:40~16:00(開場13:00) |
| 会 場 | NTTソフトウェア東京本社 25階 セミナールーム 〒108-8202 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル 【地図】 |
| 交通アクセス | JR品川駅港南口(東口)より徒歩5分 (JR山手線,京浜東北線,東海道線,横須賀線, 東海道新幹線等) |
| 主 催 | NTTソフトウェア株式会社 日本NCRビジネスソリューション株式会社 |
| 共 催 | 株式会社サンセイコンピュータシステム |
| 対象 | 経営企画部門、生産管理部門の責任者の方々 |
| 定員 | 50名 |
| 参加費 | 無料/事前登録制 |
| お申し込み 方法 |
お申込受付は終了いたしました。 |
| 13:40~13:50 | 開演ご挨拶・本日の内容のご紹介 |
|---|---|
| 13:50~ | 今まさに必要とされる製造業における「見える化」について 日本NCRビジネスソリューション株式会社 |
| 14:40~ | ■実践!導入解説シリーズ 基幹系システムのあり方 製造業における見える化の適用について |
| 15:50~16:00 | 質疑応答 |
※内容は変更になる場合もございます。予めご了承下さい。
NTTソフトウェア株式会社
営業推進本部
法人営業部 コーポレート営業部門 セミナー担当
TEL:03-5860-2729
お問い合わせはこちら
※セミナー名「製造者向け課題解決セミナー」を明記の上、お問合せください。