
| 項番 | 項目名 | 概要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VoIPプロトコル | SIP、アナログ(*1)、ISDN(*1) | ||
| 2 | 外線接続 | NGN【ひかり電話、ひかり電話オフィス、ひかり電話オフィスA、ひかり電話ナンバーゲート】、オフィスリンク、INS1500 | ||
| 3 | 対応コーデック | 音声: G.711 μ.law、G.722、UEMCLIP(*2)、 G.711.1(*2)、MP4A-LTAM |
||
| 映像:MPG4-Visual(MP4V-ES)、H263、H264 | ||||
| アプリケーション:データコネクト透過 | ||||
| 4 | 最大同時通話数 | 1~320同時通話(ライセンスおよびハードスペックによる) | ||
| 5 | 着信機能 | 代表番号着信、発信者番号通知、着信拒否(非通知、指定) | ||
| 6 | 保留転送機能 | 無条件転送、話中転送、不応答転送、完全転送、不完全転送、コールピックアップ(代理応答)、コールパーク、自己保留 | ||
| 7 | 自動応答機能 | ボイスメール(留守録音)、電話会議、音声応答(IVR)、DTMF検出、コールキューイング(ACD) | ||
| 8 | アプリ連携 | CRMパッケージ(*3)、TV電話会議システム(対応予定) | ||
| 9 | サイズ | ハードウェアによる。190(幅) X 30(高さ) X 173(奥行)--小型サーバの場合 |


※「フレッツ 光ネクスト」、「ひかり電話」及び「ひかり電話ナンバーゲート」は、NTT東日本、NTT西日本の商標、登録商標もしくは出願中の商標です。
| >> トップへ戻る |
関連製品: