
フレッツ 光ネクストの直収が可能なIP-PBXとしてご利用いただけます。(*1)
既存のPBXとフレッツ 光ネクストを接続させるためのゲートウェイ装置としてご利用いただけます。
*1:その他の回線につきましても、対応するゲートウェイをご利用いただくことで収容可能です。
< 図1.NGN対応ソフトウェアアプライアンスのNGN接続例 >
大容量光IP電話サービス「ひかり電話ナンバーゲート」向けのゲートウェイ装置としてご利用いただけます。
< 図2.企業向けASPのゲートウェイとしての適用例 >
| 項番 | 項目名 | 概要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | インタフェース | 外線:「ひかり電話ナンバーゲート」、「フレッツ 光ネクスト」、のひかり電話サービス (ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)) 内線:SIP、PRI |
||
| 2 | 最大同時接続数 | 1~320 同時通話 | ||
| 3 | 着信機能 | 代表番号着信、発信者番号通知、着信拒否(非通知、指定) | ||
| 4 | 保留転送機能 | 無条件転送、話中転送、不応答転送、完全転送、不完全転送、コールピックアップ(代理応答)、コールパーク、自己保留 | ||
| 5 | 自動応答機能 | ボイスメール(留守録音)、電話会議、音声応答(IVR)、DTMF検出、コールキューイング(ACD) | ||
| 6 | アプリ連携 | CRMパッケージ(対応予定)、TV電話会議システム | ||
| 7 | 対応コーデック | 音声: G.711μlaw, G.722, UEMCLIP(パススルー), G.711.1(パススルー) | ||
| 8 | 映像: MPEG4-Visual(MP4V-ES、ひかり電話接続時) , H263, H.264 | |||
| 9 | 対応端末 | 音声:NTT東日本/NTT西日本 HQ-100,NTTドコモ FOMA N90xiL シリーズ,ナカヨ SIP電話機, MobbyTalk253, NTT東日本/NTT西日本 IP電話会議装置 MB-1000,PolyCom SoundPoint IP320 |
||
| 10 | 映像: NTT東日本/NTT西日本 フレッツフォン, Grandstream GXV3000,MCE SIP phone, X-lite,TANDBERG E20 |
※「フレッツ 光ネクスト」、「ひかり電話」及び「ひかり電話ナンバーゲート」は、NTT東日本、NTT西日本の商標、登録商標もしくは出願中の商標です。
| >> 次は「音声通信(オフィスリンク接続)」 |
関連製品: