後述するアダプタによって多くのアプリケーションとの接続が可能となりますが、ホストとの連携は以下のように要求によって様々な対応が考えられます。NTT SOFTは、お客様の要件に対して適切なソリューションを選択しホストとの連携を実現します。
| 接続方式 | リアル/バッチ | 特徴 |
|---|---|---|
| DB接続 | リアルタイム(オンライン)処理/バッチ処理 | データの整合性の問題があるため、参照系に適している |
| MQ接続 | リアルタイム処理/バッチ処理 | カバールーチンを作成するため、参照系・更新系共に安全。但し、レガシーに作り込みが必要。 |
| トランザクション接続 | リアルタイム処理 | 既存の業務にアクセスするため、参照系・更新系共に安全。 |
| 端末接続 | リアルタイム処理 | 既存の業務にアクセスするため、参照系・更新系共に安全。但し、性能は悪い。 |
| FlatFile接続 | バッチ処理 | 非同期連携となるが、業務上適用可能である場合はコストパフォーマンスが高い。 |
| アダプタ接続 | ホストの種類等によってアダプタが異なるため、お問い合わせ下さい | |
![]()
webMethods Integration Platformでは豊富なアダプタを提供しています。アダプタに関する最新情報はお手数ですがお問い合わせ下さい。
| アプリケーション・アダプタ | ||
|---|---|---|
| SAP R/3, XI | Siebel, UAN | JD Edwards World, OneWorld, JDE5 |
| Oracle Applications | PeopleSoft | MQSeries |
| MSMQ | JMS | EJB |
| データベース・アダプタ | ||
| Oracle | SQL Server | Informix |
| Sybase | DB2 | |
| CICS | IMS/TM | |
| 言語アダプタ | ||
| C/C++ | COM | Java/J2EE |
| EJB | .NET | |
![]()
NTTソフトウェア株式会社
営業推進本部 ソリューション営業部門
TEL:03-5782-7261 FAX:03-5782-7221
お問い合わせはこちら
導入事例: